ФГИС Зерно — это Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки.
Система прослеживаемости зерна создана Министерством сельского хозяйства РФ в целях учета зерна и зерновой продукции. Учет необходим, чтобы российский зерновой бизнес эффективно работал в условиях прозрачности рынка, а государство могло оценить вклад каждого региона в обеспечение продовольственной безопасности страны, а также составить карту качества зерна.
Этапы внедрения системы ФГИС Зерно для участников рынка
С чего начать работу во ФГИС Зерно
Несмотря на разнообразие участников зернового рынка, есть 3 основных шага, с помощью которых вы сможете полноценно работать на портале прослеживаемости зерна. Есть первоочередные действия, которые нужно совершить аграриям и элеваторам после регистрации в системе.
Перечень зерновых культур, подлежащих учету во ФГИС Зерно
Здесь приведен наиболее полный список сельскохозяйственных культур, сведения о которых вам необходимо вносить в систему прослеживаемости.
ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование |
---|---|---|
01.11.11 | 1001190000 | Пшеница твердая |
01.11.12 | 1001990000 | Пшеница, кроме твердой пшеницы |
01.11.12.141 | 1001990000 | Зерно меслина |
01.11.20 | 1005900000 | Кукуруза |
01.11.31.111 | 1003900000 | Ячмень озимый пивоваренный |
01.11.31.119 | 1003900000 | Ячмень озимый прочий |
01.11.31.211 | 1003900000 | Ячмень яровой пивоваренный |
01.11.31.219 | 1003900000 | Ячмень яровой прочий |
01.11.32 | 1002900000 | Рожь |
01.11.33.110 | 1004900000 | Овес |
01.11.41.100 | 1007900000 | Сорго |
01.11.42.110 | 1008290000 | Просо |
01.11.49.111 | 1008100009 | Гречиха |
01.11.49.120 | 1008600000 | Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) |
01.11.49.131 | 1008900000 | Чумиза |
01.11.49.191 | 1008300000 | Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки (семена канареечника) |
01.11.49.191 | 1008400000 | Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки (Росичка (DIGITARIA SPP.)) |
01.11.49.191 | 1008500000 | Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки (Киноа, или рисовая лебеда (CHENOPODIUM QUINOA) |
01.12.10 | 1006 | Рис нешелушеный |
01.11.49.191 | 1008900000 | Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки |
ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование |
---|---|---|
01.11.71.110 | 1001190000 | Фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus или Vigna angularis)) |
01.11.71.110 | 1001990000 | Фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль ((Phaseolus vulgaris), для прочего использования) |
01.11.71.110 | 1001990000 | Фасоль прочая (Vinga SPP., Phaseolus SPP.), сушеная, лущенная, очищенная от семенной кожуры или неочищенная, колотая или неколотая) |
01.11.71.110 | 1005900000 | Фасоль (Земляной орех бамбарский (Vigna Subterrania или Voandzeia Subterrania) прочий) |
01.11.71.110 | 1003900000 | Фасоль (Коровий горох (Vigna Unguiculata) прочий) |
01.11.72.110 | 1003900000 | Бобы кормовые |
01.11.73.110 | 1003900000 | Нут |
01.11.74.110 | 1003900000 | Чечевица |
01.11.75.110 | 1002900000 | Горох |
01.11.79.111 | 1004900000 | Чина |
01.11.79.121 | 1007900000 | Маш |
01.11.79.191 | 1008290000 | Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки (Голубиный горох (Cajanus Cajan) прочий) |
01.11.49.150 | 1008100009 | Люпин кормовой сладкий на зерно |
01.11.49.140 | 1008600000 | Вика и смеси виковые на зерно |
01.11.79.191 | 1008900000 | Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки |
ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование |
---|---|---|
01.11.81.120 | 1201900000 | Бобы соевые для переработки |
01.11.82 | 1202410000 | Арахис (орех земляной) нелущеный |
01.11.83 | 1202420000 | Арахис (орех земляной) лущеный |
01.11.84 | 1207290000 | Хлопчатник |
01.11.91.120 | 1204009000 | Семена льна для переработки |
01.11.92.120 | 1207509000 | Семена горчицы для переработки |
01.11.93 | 1205 | Рапс |
01.11.94.120 | 1207409000 | Семена кунжута для переработки |
01.11.95.120 | 1206009900 | Семена подсолнечника для переработки |
01.11.95.130 | 1206009100 | Семена подсолнечника лущеные |
01.11.99.110 | 1207300000 | Клещевина |
01.11.99.120 | 1207919000 | Мак масличный |
01.11.99.130 | 1207999100 | Семена южной конопли |
01.11.99.140 | 1207999100 | Семена среднерусской конопли |
01.11.99.150 | 1207999600 | Рыжик |
01.11.99.160 | 1207600000 | Сафлор |
01.11.99.190 | 1207999600 | Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки |
ОКПД 2 | ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование |
---|---|---|
10.61.11 | 100620 | Рис шелушеный |
10.61.12 | 100630 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
10.61.12 | 100640 0000 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
10.61.21 | 110100 | Мука пшеничная и пшенично-ржаная |
10.61.22 | 1102 | Мука из прочих зерновых культур |
10.61.23 | 1006100000 | Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур (за исключением муки тонкого и грубого помола из овощных культур) |
10.61.24 | 190120 | Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий |
10.61.31 | 110311 | Крупа и мука грубого помола из пшеницы |
10.61.32 10.61.32 10.61.32 | 110313 110319 110320 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки |
10.61.33 10.61.33 | 1104 1904 | Продукты зерновые для завтрака, и прочие продукты из зерновых культур |
10.61.40 | 2302 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур |
10.62.11.112 | 1108120000 | Крахмал кукурузный |
10.62.11.11 | 110811000 | Крахмал пшеничный |
10.62.11.114 | 1108191000 | Крахмал рисовый |
10.62.11.11 | 110819900 | Крахмал сорговый |
10.62.11.11 | 110819900 | Крахмал сорговый |
10.62.11.117 | 1108199000 | Крахмал ячменный |
10.62.11.118 | 1108199000 | Крахмал ржаной |
10.62.11.130 | 1109000000 | Клейковина пшеничная |
10.62.11.140 | 3505101000 | Декстрины |
10.62.11.150 10.62.11.150 | 3505105000 3505109000 | Крахмалы модифицированные |
10.62.11.160 | 2303101100 | Глютен |
Какие сведения не вносятся в систему
- Зерно и продукты его переработки — если оно закладывается в государственный резерв, хранится в составе госрезерва или выпускается в оборот.
- Продукты переработки зерна — если они предназначены для поставок ИП или юрлицам для целей, не связанных с последующей продажей (реализацией).
- Продукты переработки зерна — если они предназначены для поставок в розницу или продажи (реализации) физлицам для личного потребления.
Участники и пользователи системы прослеживания
Список участников, подающих сведения во ФГИС прослеживаемости зерна, довольно обширен. Он включает аграриев, трейдеров, перевозчиков, импортеров и экспортеров, а также различные госорганы исполнительной власти. Мы же сосредоточимся на самых основных.
Товаропроизводители
— Организации и ИП, занимающиеся выращиванием зерна, первичной и промышленной обработкой.
— сельскохозяйственные потреб. кооперативы
— крестьянские и фермерские хозяйства
Элеваторы
Организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют хранение зерна и продуктов переработки, и предоставляют сопутствующие услуги в качестве предпринимательской деятельности.